# 全书各章参考文献清单（2026-08-14 小马导出）

> 用途：小何批量核验文献真实性（Crossref+OpenAlex双通道）
> 数据源：/opt/apps/vibe-engine/projects/人工智能与数智分析/content/（全书写作源，整册导出最新17:02版）

## A. 正文引用文献（按章节，9条）

| # | 章节 | 标题 | 作者 | 年份 | 来源位置 | 核验ID |
|---|------|------|------|------|----------|--------|
| 1 | ch01-s3+ch03-s1 | ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models | Shunyu Yao; Jeffrey Zhao; Dian Yu; Nan Du; Izhak Shafran; Karthik Narasimhan; Yuan Cao | 2022 | ch01-s3.md:54,79 / ch03-s1.md:37（正文显式引用：2022年Yao等人提出） | arXiv:2210.03629 |
| 2 | ch02-s1 | Attention Is All You Need | Ashish Vaswani; Noam Shazeer; Niki Parmar; Jakob Uszkoreit; Llion Jones; Aidan N. Gomez; Lukasz Kaiser; Illia Polosukhin | 2017 | ch02-s1.md:9（正文显式引用） | arXiv:1706.03762 |
| 3 | ch02-s3 | Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks | Patrick Lewis; Ethan Perez; Aleksandra Piktus; Fabio Petroni; Vladimir Karpukhin; Naman Goyal; Heinrich Küttler; Mike Lewis; Wen-tau Yih; Tim Rocktäschel; Sebastian Riedel; Douwe Kiela | 2020 | ch02-s3.md RAG节（概念对应，正文未点名） | arXiv:2005.11401 |
| 4 | ch02-s3 | Language Models are Few-Shot Learners | Tom B. Brown; Benjamin Mann; Nick Ryder; Melanie Subbiah; Jared Kaplan; Prafulla Dhariwal; Arvind Neelakantan; Pranav Shyam; Girish Sastry; Amanda Askell; Sandhini Agarwal; Ariel Herbert-Voss; Gretchen Krueger; Tom Henighan; Rewon Child; Aditya Ramesh; Daniel M. Ziegler; Jeffrey Wu; Clemens Winter; Christopher Hesse; Mark Chen; Eric Sigler; Mateusz Litwin; Scott Gray; Benjamin Chess; Jack Clark; Christopher Berner; Sam McCandlish; Alec Radford; Ilya Sutskever; Dario Amodei | 2020 | ch02-s3.md 策略二Few-Shot节（正文未点名） | arXiv:2005.14165 |
| 5 | ch02-s3 | Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models | Jason Wei; Xuezhi Wang; Dale Schuurmans; Maarten Bosma; Brian Ichter; Fei Xia; Ed Chi; Quoc Le; Denny Zhou | 2022 | ch02-s3.md 策略三思维链节（正文未点名） | arXiv:2201.11903 |
| 6 | ch02-s3 | Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering | Vladimir Karpukhin; Barlas Oğuz; Sewon Min; Patrick Lewis; Ledell Wu; Sergey Edunov; Danqi Chen; Wen-tau Yih | 2020 | ch02-s3.md RAG检索技术（概念对应） | arXiv:2004.04906 |
| 7 | ch02-s3 | Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks | Nils Reimers; Iryna Gurevych | 2019 | ch02-s3.md 句向量/嵌入（概念对应） | arXiv:1908.10084 |
| 8 | ch02-s3 | The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond | Robertson, Stephen; Zaragoza, Hugo | 2009 | ch02-s3.md BM25（概念对应，正文未点名） | DOI:10.1561/1500000019 |
| 9 | ch13-s1 | 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据 | 吴非; 胡慧芷; 林慧妍; 任晓怡 | 2021 | ch13-s1.md:51（正文引用：参考吴非2025词表） | 《管理世界》2021年第7期 |

## B. 旧版refs.md遗留（12条，当前整册未含，重点待核验）

| # | 作者 | 标题 | 年份 | 卷期页码 |
|---|------|------|------|----------|
| 1 | 巴曙松 | 区块链与数智技术在金融风险防控中的应用 | 2022 | 金融研究, 47(5), 78-95 |
| 2 | 黄奇帆 | 数字经济与数实融合的发展逻辑 | 2022 | 管理世界, 38(1), 1-12 |
| 3 | 黄益平 | 数智技术赋能中小微企业融资的实践与挑战 | 2024 | 经济研究, 59(1), 89-105 |
| 4 | 江小涓 | 金融风险数智化防控的机制与实践 | 2025 | 经济研究, 50(2), 34-51 |
| 5 | 李开复 | AI·未来 | 2018 | 浙江人民出版社 |
| 6 | 刘世锦 | 产业政策效果评估的数智化方法 | 2021 | 经济研究, 46(3), 15-28 |
| 7 | 田国强 | 大数据背景下经济统计方法的创新 | 2022 | 经济研究, 47(4), 56-72 |
| 8 | 徐宪平 | 数实融合背景下数智分析的全域应用与发展趋势 | 2024 | 改革, (2), 56-68 |
| 9 | European Commission | Digital economy and society plan | 2020 | Brussels |
| 10 | McKinsey Global Institute | The economic potential of generative AI: The next productivity frontier | 2023 | McKinsey & Company |
| 11 | U.S. Department of Commerce | Advanced manufacturing leadership strategy | 2018 | Washington, DC |
| 12 | World Bank | World development report 2021: Data for better lives | 2021 | Washington, DC |

## 说明

- A部分英文7篇已用arXiv API实测核验（编号见上表），BM25为期刊论文用DOI，吴非2021为《管理世界》文献
- B部分12条来自旧版 /var/www/html/textbook/content/refs.md（新版整册已无参考文献节），其中中文条目OpenAlex可能查不到，建议Crossref+知网人工复核